Perimetro d'intervento: 99 km
lunedì | 08:00 - 12:30 e 14:30 - 19:00 |
martedì | 08:00 - 12:30 e 14:30 - 19:00 |
mercoledì | 08:00 - 12:30 e 14:30 - 19:00 |
giovedì | 08:00 - 12:30 e 14:30 - 19:00 |
venerdì | 08:00 - 12:30 e 14:30 - 19:00 |
sabato | 08:00 - 12:30 |
domenica | Chiuso |
Prezzo per pneumatico su cerchione in lamiera | 12,00 € |
Prezzo per pneumatico su cerchione in lega | 15,00 € |
Diametro massimo | 28" |
Gonfiaggio d'azoto | sì |
Geometria | sì |
Runflat | sì |
TPMS | - |
Anteriore | Posteriore | |
---|---|---|
Stradale | 20,00 € | 20,00 € |
Motocross | 20,00 € | 20,00 € |
Enduro | 20,00 € | 20,00 € |
Sportiva | 20,00 € | 20,00 € |
Commenti del centro di montaggio:
Pneumatici Ran flat e superiore al 19 il mont smont e di euro 14,50 lo smaltimento euro 5,00
*Questi prezzi di montaggio (che corrispondono al prezzo dello pneumatico montato, equilibrato e con valvola montata), forniti a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. Facciamo notare che i prezzi per gli pneumatici 4x4 e Runflat sono più alti. Prima del montaggio degli pneumatici, raccomandiamo di controllare che il gommista conserverà gli pneumatici usati.