| Prodotto | Voto | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Tracmax X Privilo TX1 | 4.53 | Maggiori informazioni |
| 2 | Michelin Pilot Sport 4 S | 4.45 | Maggiori informazioni |
| 3 | Debica Presto UHP 2 | 4.37 | Maggiori informazioni |
| 4 | Petlas Velox Sport PT741 | 4.36 | Maggiori informazioni |
| 5 | Achilles ATR Sport 2 | 4.35 | Maggiori informazioni |
| Prodotto | Voto | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Cinturato Winter | 4.82 | Maggiori informazioni |
| 2 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.63 | Maggiori informazioni |
| 3 | GT Radial Champiro Winterpro HP | 4.53 | Maggiori informazioni |
| 4 | Kumho WinterCraft WP71 | 4.53 | Maggiori informazioni |
| 5 | Continental Conti-WinterContact TS 850 P | 4.51 | Maggiori informazioni |
Esistono attualmente 2570 profili di pneumatici per automobili a cui è stata attribuita una valutazione.
L'indagine è basata su 45230 risposte.
La valutazione media di uno pneumatico per automobili è di 3.70/5.
Dando un parere e una valutazione ai prodotti acquistati, aiuterete i futuri acquirenti a scegliere i prodotti che fanno al caso loro.
Bastano pochi secondi per recarsi sulla scheda del proprio prodotto e cliccare sulla sezione "Valuta questo prodotto" per dare una valutazione.