| Prodotto | Voto | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Platin P70 | 4.79 | Maggiori informazioni |
| 2 | Keskin Tuning Speed KT15 | 4.71 | Maggiori informazioni |
| 3 | Borbet Y | 4.70 | Maggiori informazioni |
| 4 | Borbet T1 | 4.65 | Maggiori informazioni |
| 5 | OZ Alleggerita HLT | 4.62 | Maggiori informazioni |
| Prodotto | Voto | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alcar 8465 | 5.00 | Maggiori informazioni |
| 2 | Alcar 9001 | 5.00 | Maggiori informazioni |
| 3 | Mam Felgen MamST13 8325 | 5.00 | Maggiori informazioni |
| 4 | Mwd 15246 | 5.00 | Maggiori informazioni |
| 5 | Steel 16193 | 4.75 | Maggiori informazioni |
Esistono attualmente 453 cerchioni a cui è stata attribuita una valutazione.
L'indagine è basata su 1059 risposte.
La valutazione media di un cerchione è di 3.92/5.
Dando un parere e una valutazione ai prodotti acquistati, aiuterete i futuri acquirenti a scegliere i prodotti che fanno al caso loro.
Bastano pochi secondi per recarsi sulla scheda del proprio prodotto e cliccare sulla sezione "Valuta questo prodotto" per dare una valutazione.