| lunedì | 09:00 - 12:30 e 15:00 - 19:00 |
| martedì | 09:00 - 12:30 e 15:00 - 19:00 |
| mercoledì | 09:00 - 12:30 e 15:00 - 19:00 |
| giovedì | 09:00 - 12:30 e 15:00 - 19:00 |
| venerdì | 09:00 - 12:30 e 15:00 - 19:00 |
| sabato | 09:00 - 12:30 |
| domenica | Chiuso |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lamiera | 12 00 € |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lega | 2 00 € |
| Diametro massimo | 19" |
| Gonfiaggio d'azoto | No |
| Geometria | Sì |
| Runflat | Sì |
| TPMS | No |
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Stradale | 30 00 € | 30 00 € |
| Motocross | 30 00 € | 30 00 € |
| Enduro | 30 00 € | 30 00 € |
| Sportiva | 30 00 € | 30 00 € |
| Servizio | |
| Qualità/prezzo | |
| Attesa | |
| Soddisfazione |
*Questi prezzi di montaggio (che corrispondono al prezzo dello pneumatico montato, equilibrato e con valvola montata), forniti a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. Facciamo notare che i prezzi per gli pneumatici 4x4 e Runflat sono più alti. Prima del montaggio degli pneumatici, raccomandiamo di controllare che il gommista conserverà gli pneumatici usati.