| lunedì | 08:00 - 13:00 e 14:30 - 19:00 |
| martedì | 08:00 - 13:00 e 14:30 - 19:00 |
| mercoledì | 08:00 - 13:00 e 14:30 - 19:00 |
| giovedì | 08:00 - 13:00 e 14:30 - 19:00 |
| venerdì | 08:00 - 13:00 e 14:30 - 19:00 |
| sabato | Chiuso |
| domenica | Chiuso |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lamiera | 10 00 € |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lega | 12 00 € |
| Diametro massimo | 22" |
| Gonfiaggio d'azoto | Sì |
| Geometria | Sì |
| Runflat | Sì |
| TPMS | - |
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Stradale | 30 00 € | 30 00 € |
| Motocross | 30 00 € | 30 00 € |
| Enduro | 30 00 € | 30 00 € |
| Sportiva | 30 00 € | 30 00 € |
| Servizio | |
| Qualità/prezzo | |
| Attesa | |
| Soddisfazione |
Commenti del centro di montaggio:
*Questi prezzi di montaggio (che corrispondono al prezzo dello pneumatico montato, equilibrato e con valvola montata), forniti a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. Facciamo notare che i prezzi per gli pneumatici 4x4 e Runflat sono più alti. Prima del montaggio degli pneumatici, raccomandiamo di controllare che il gommista conserverà gli pneumatici usati.