| lunedì | 08:00 - 12:30 e 14:00 - 19:30 |
| martedì | 08:00 - 12:30 e 14:00 - 19:30 |
| mercoledì | 08:00 - 12:30 e 14:00 - 19:30 |
| giovedì | 08:00 - 12:30 e 14:00 - 19:30 |
| venerdì | 08:00 - 12:30 e 14:00 - 19:30 |
| sabato | 08:00 - 18:00 |
| domenica | Chiuso |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lamiera | 8 00 € |
| Prezzo per pneumatico su cerchione in lega | 9 00 € |
| Diametro massimo | 22" |
| Gonfiaggio d'azoto | No |
| Geometria | Sì |
| Runflat | Sì |
| TPMS | - |
| Anteriore | Posteriore | |
|---|---|---|
| Stradale | 8 00 € | 15 00 € |
| Motocross | 8 00 € | 15 00 € |
| Enduro | 8 00 € | 15 00 € |
| Sportiva | 8 00 € | 15 00 € |
| Servizio | |
| Qualità/prezzo | |
| Attesa | |
| Soddisfazione |
Commenti del centro di montaggio:
PER MONTAGGI RANFLAT,FUORISTRADA 4X4,E FURGONI TRASPORTO LEGGERO IL COSTO E' DI EURO 10,00. COSTO PER LA CONVERGENZA E' DI EURO 30,00.
*Questi prezzi di montaggio (che corrispondono al prezzo dello pneumatico montato, equilibrato e con valvola montata), forniti a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. Facciamo notare che i prezzi per gli pneumatici 4x4 e Runflat sono più alti. Prima del montaggio degli pneumatici, raccomandiamo di controllare che il gommista conserverà gli pneumatici usati.