Le viti adatte al vostro veicolo saranno incluse gratuitamente se le viti attuali del vostro veicolo non sono compatibili con il nuovo cerchio.
Il cerchio GMP SPECTER è una ruota ad alte prestazioni progettata per gli appassionati di automobili che cercano un cerchio elegante e resistente. Questo cerchio è realizzato con tecniche avanzate e materiali di alta qualità, assicurando che sia in grado di resistere ai rigori della guida quotidiana. Il cerchio GMP SPECTER ha un look elegante e sportivo, caratterizzato da un design a più razze con una profonda faccia concava. È disponibile in una gamma di dimensioni e finiture per adattarsi a vari veicoli e preferenze personali. Inoltre, questo cerchio è realizzato per soddisfare le rigorose specifiche del settore e aderisce agli standard delle buone pratiche di fabbricazione (GMP). Ciò significa che non è solo bello, ma anche sicuro e affidabile. Nel complesso, il cerchio GMP SPECTER è un'ottima scelta per chiunque cerchi una ruota ad alte prestazioni, elegante e sicura per il proprio veicolo.
| Larghezza: | 9.5 pollici |
| Diametro: | 20 pollici |
| Numero di fori: | 5 fori |
| Interasse: | 120 mm |
| Offset: | 37 mm |
| Alesaggio: | 72.6 mm |
Cerchio in alluminio compatibile con:
- Bmw Serie 3 cabrio (e93) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 coupe (e92) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 (e90) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 (f30_ f80_) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 3 m3_ (f80) (2018 - 2020)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 cabrio m4_ (f83) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 gran turismo (gt) (f07) (11/2009 - 2017)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X1 (e84) (01/2010 - 12/2014)
- Bmw X3 (f25) (11/2010 - 09/2017)
- Bmw X5 (e53) (2000 - 02/2007)
- Land rover Discovery (l319 (iii)) (2004 - 03/2009)
- Land rover Discovery (l319 (iv)) (04/2009 - 04/2017)
| Indice di carico | Peso | Profondità del bordo | Runflat | Valvola elettronica |
|---|---|---|---|---|
| non definito | 18.53 Kg | non definito | non definito | non definito |
