Pneumatici
preferiti Auto
preferiti Auto
Pneumatici
preferiti Moto
preferiti Moto
Top 5 pneumatici estate
| Marca | Tipo | Voto |
|---|---|---|
| TOYO | PROXES 4 | 8.94 |
| NOKIAN | Z | 8.83 |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 050 A II | 8.70 |
| BRIDGESTONE | POTENZA RE 050 A SCUDERIA | 8.53 |
| VREDESTEIN | ULTRAC SESSANTA | 8.51 |
Top 5 pneumatici inverno
| Marca | Tipo | Voto |
|---|---|---|
| VREDESTEIN | SNOWTRAC | 8.74 |
| MICHELIN | PRIMACY ALPIN PA 3 | 8.51 |
| MICHELIN | ALPIN A3 | 8.26 |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP 7 | 8.23 |
| GOODYEAR | ULTRAGRIP | 8.15 |
Top 5 pneumatici 4x4
| Marca | Tipo | Voto |
|---|---|---|
| PIRELLI | SCORPION ATR | 9.40 |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 8.63 |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALLWEATHER | 7.93 |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR ATS G012 | 7.90 |
| FALKEN | ZIEX STZ01 | 7.87 |
Top 5 pneumatici furgone
| Marca | Tipo | Voto |
|---|---|---|
| CONTINENTAL | VANCO | 8.19 |
| KUMHO | KC11 | 8.00 |
| PIRELLI | CHRONO | 7.86 |
| MICHELIN | AGILIS 51 | 7.04 |
| MICHELIN | ENERGY XT2 | 7.02 |
Classificazione pneumatici auto
Classificazione pneumatici moto
Legenda
Lettura della tabella dei voti:
-
Ottimo -
Molto buono -
Discreto -
Sufficiente -
Mediocre
L'indagine
Attualmente ci sono 391 profili di pneumatici votati.
L'indagine è basata su 9605 risposte.
Questa indagine ha lo scopo di conoscere meglio i diversi pneumatici utilizzati dai nostri clienti e anche lo stile di guida che vi si ricollega per determinare meglio le vostre esigenze e rispondere più precisamente alle vostre aspettative.