PNEUS ONLINE vi consiglia
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 REAR
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 R17 TL I. Carico:73 I. Velocità:W
|
140,45 €
/ pneumatico.
|

| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Rhône |
| Chilometri percorsi: | 5000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
YAMAHA - Fazer FZS 600 600.0
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a le sentiment d'être collé à la route. Vivement le prochain virage ! |
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a l'impression d'être collé à la route. Vivement le prochain virage. |
05/07/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Varese |
| Chilometri percorsi: | |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | ottima la trimescola sul post e la doppia all'anteriore |
11/09/2008
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Jura |
| Chilometri percorsi: | 500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | la classe... Tellement bien qu'on oublirai de se relever... |
02/11/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Neuchâtel |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Surprenant dans les premiers kilomètres, mais donne vite confiance. Point « négatif », durée de vie plus longue que l’avant (peut-être handicapant selon le nouveau pneu avant). |
09/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Steiermark |
| Chilometri percorsi: | 2500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
HONDA - cbr 1000rr
02/08/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valladolid |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
TRIUMPH - Tiger 1050
07/08/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Padova |
| Chilometri percorsi: | 9000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
SUZUKI - GSX 1300 R Hayabusa 1300.0
02/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Ile-de-France |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sicuramente no |
| Commento: | désagréables a partir d'usure a 50% la moto engage de l'avant |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 REAR
Caratteristica (per saperne di più) Lasciate scivolare il mouse sulle caratteristiche in rosso a destra di questa menzione : E E: INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 I. Carico:73 I. Velocità:W
|
152,90 €
/ pneumatico.
|

19/03/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Rhône |
| Chilometri percorsi: | 5000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
YAMAHA - Fazer FZS 600 600.0
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a le sentiment d'être collé à la route. Vivement le prochain virage ! |
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a l'impression d'être collé à la route. Vivement le prochain virage. |
05/07/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Varese |
| Chilometri percorsi: | |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | ottima la trimescola sul post e la doppia all'anteriore |
11/09/2008
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Jura |
| Chilometri percorsi: | 500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | la classe... Tellement bien qu'on oublirai de se relever... |
02/11/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Neuchâtel |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Surprenant dans les premiers kilomètres, mais donne vite confiance. Point « négatif », durée de vie plus longue que l’avant (peut-être handicapant selon le nouveau pneu avant). |
09/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Steiermark |
| Chilometri percorsi: | 2500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
HONDA - cbr 1000rr
02/08/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valladolid |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
TRIUMPH - Tiger 1050
07/08/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Padova |
| Chilometri percorsi: | 9000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
SUZUKI - GSX 1300 R Hayabusa 1300.0
02/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Ile-de-France |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sicuramente no |
| Commento: | désagréables a partir d'usure a 50% la moto engage de l'avant |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 REAR
Caratteristica (per saperne di più) Lasciate scivolare il mouse sulle caratteristiche in rosso a destra di questa menzione : F F: Honda
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 I. Carico:73 I. Velocità:W
|
150,05 €
/ pneumatico.
|

19/03/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Rhône |
| Chilometri percorsi: | 5000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
YAMAHA - Fazer FZS 600 600.0
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a le sentiment d'être collé à la route. Vivement le prochain virage ! |
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a l'impression d'être collé à la route. Vivement le prochain virage. |
05/07/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Varese |
| Chilometri percorsi: | |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | ottima la trimescola sul post e la doppia all'anteriore |
11/09/2008
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Jura |
| Chilometri percorsi: | 500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | la classe... Tellement bien qu'on oublirai de se relever... |
02/11/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Neuchâtel |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Surprenant dans les premiers kilomètres, mais donne vite confiance. Point « négatif », durée de vie plus longue que l’avant (peut-être handicapant selon le nouveau pneu avant). |
09/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Steiermark |
| Chilometri percorsi: | 2500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
HONDA - cbr 1000rr
02/08/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valladolid |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
TRIUMPH - Tiger 1050
07/08/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Padova |
| Chilometri percorsi: | 9000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
SUZUKI - GSX 1300 R Hayabusa 1300.0
02/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Ile-de-France |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sicuramente no |
| Commento: | désagréables a partir d'usure a 50% la moto engage de l'avant |
PRODOTTI IN MAGAZZINO : Risultati 1 a 20 su 34
BRIDGESTONE BATTLAX BT 020 REAR
Caratteristica (per saperne di più) Lasciate scivolare il mouse sulle caratteristiche in rosso a destra di questa menzione : U U: EVOLUZIONE DI PROFILO (NT) (NT):
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 R17 TL I. Carico:73 I. Velocità:W
|
115,27 €
/ pneumatico.
|
Il Bridgestone Battlax BT 020 Rear è l'ultimo arrivato della serie di pneumatici posteriori che garantiscono una guidabilità sportiva ottimale. Questo Bridgestone, fra i migliori sportivi da granturismo, offre prestazioni d'eccellenza, confort uniforme di guida e lunghe percorrenze chilometriche. La costruzione MSB (Mono Spiral Belt) che si avvale della tecnologia brevettata HTSPC (High Tensile Super Penetrated Cord) garantisce stabilità alle velocità sostenute, anche in curva. Per un'efficace evacuazione dell'acqua, questo Battlax presenta due linee centrali e scolpiture a forte angolazione. Le scolpiture direzionali e antidirezionali del design formano tasselli a rampone che permettono un grip eccezionale. Questo pneumatico posteriore è stato progettando avendo in mente caratteristiche di rigidità ottimizzata, stabilità in curva e uniformità funzionale.

02/04/2006
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | BRUXELLES |
| Chilometri percorsi: | 15000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
YAMAHA - FJ 1200 1200.0
06/12/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | SC Tenerife |
| Chilometri percorsi: | 8000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Mejor q el BT021 posterior y dura más |
06/07/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Sunderland |
| Chilometri percorsi: | 12000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | excellent |
10/08/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | HAINAUT |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
SUZUKI - GSX 1400 1400.0
31/05/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Chilometri percorsi: | 10000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | BON PNEUMATIQUE SANS PROBLEMES MAJEURS MALGRES LE COUPLE ET LA CONDUITE A DEUX EN BALADE |
09/04/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Tranquilla |
| La vostra regione: | Anvers |
| Chilometri percorsi: | 15000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
HONDA - pan european 1300
25/05/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Aberdeeshire |
| Chilometri percorsi: | 7000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Tend to veer off (track the road) at very slow speed |
08/04/2006
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Rhône-Alpes |
| Chilometri percorsi: | 15000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
HONDA - VARADERO XL 1000 V 1000.0
09/12/2005
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Rhône-Alpes |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
YAMAHA - Fazer - FZ6 600 600.0
19/02/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Seine-et-Marne |
| Chilometri percorsi: | 23000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Très bon pneu pour une utilisation normale et quotidienne. |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 014 REAR
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 I. Carico:73 I. Velocità:W
|
115,93 €
/ pneumatico.
|
Il Bridgestone Battlax BT 014 Rear è un pregevole prodotto della serie radiale che integra le tecnologie derivate dall'esperienza MotoGP di Bridgestone. Migliorato in termini di maneggevolezza su fondi asciutti e bagnati, stabilità e durata funzionale, questo Battlax è frutto della tecnologia costruttiva MSB (Mono Spiral Belt) e HTSPC (High Tensile Super Penetrated Cord) che potenziano la rigidità della carcassa. Il tallone rinforzato offre resistenza alla deformazione e grande stabilità in curva. La scolpitura centrale a ramponi a cuspide terminale del battistrada consentono di evacuare rapidamente l'acqua e contribuisce a realizzare un'ottima resistenza all'aquaplaning. Per un migliore ammortizzamento, questo Bridgestone presenta struttura con mescola Cap and Base (a doppio strato, uno esterno e uno interno).

13/06/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Languedoc-Roussillon |
| Chilometri percorsi: | 5000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | pneu de tres bonne qualite |
08/06/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Andalucía |
| Chilometri percorsi: | 5000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | SI FUERA UN POCO MAS DURO POR EL CENTRO SERIA UNA DE LAS MEJORES GOMAS DEL MERCADO |
28/02/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Alsace |
| Chilometri percorsi: | 8000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | tres bon ne ma jamais trahi usure un peut rapide |
03/08/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Abruzzo |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
YAMAHA - YZF 600 R Thundercat 600.0
23/09/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Asturias |
| Chilometri percorsi: | 4500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | muy bueno |
23/09/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Asturias |
| Chilometri percorsi: | 4500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | muy bueno |
17/05/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Hauts-de-Seine |
| Chilometri percorsi: | 18000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | TRAIN NEUF AV/AR EN REMPLACEMENT D'UN TRAIN MICHELIN! |
14/01/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Rhône-Alpes |
| Chilometri percorsi: | 4500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | exellent pneus |
05/05/2006
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | South West England |
| Chilometri percorsi: | 1500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Forse |
| Commento: | wears out to quick; ther 010 tyre last twice as long with same abilitys |
11/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Lombardia |
| Chilometri percorsi: | 8500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | 180 € |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 021 REAR
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 R17 TL I. Carico:73 I. Velocità:W
|
126,44 €
/ pneumatico.
|
Il Bridgestone Battlax BT 021 Rear è stato progettato per offrire grandi prestazioni alle velocità sostenute, oltre ad assicurare confort di guida e perfetto bilanciamento del mezzo. Questo pneumatico da granturismo è frutto delle più recenti tecnologie Bridgestone. Questa gomma di ultima generazione offre il meglio di sé sia sui fondi asciutti che su quelli bagnati. Adatto a tutte le stagioni, il Battlax BT 021 Rear ha adottato le tecnologie HTSPC e MSB, che garantiscono ammortizzamento perfetto e grande stabilità di guida del mezzo. Il design Outside Bead Filler (Rinforzo esterno del tallone) di questo pneumatico posteriore garantisce una distribuzione uniforme della pressione e una più consistente rigidità laterale. Lunga durata funzionale, alta percorrenza chilometrica e rumorosità ridotta: questo Battlax offre proprio tutto!

20/06/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | |
| Chilometri percorsi: | 8000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
kawasaki - z750
28/04/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Alicante |
| Chilometri percorsi: | |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | tengo una kawasaki z750 y me van al pelo... poco desgaste y me comi toda la banda de rodadura sin nigun percance ni extraños. culeadas controladas, aunque delante llevo la bt 014 que es lo que me frena.un saludo |
03/09/2010
| Strade frequentate: | Autostrada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Utrecht |
| Chilometri percorsi: | 12000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sicuramente no |
SUZUKI - gsr
30/05/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Asturias |
| Chilometri percorsi: | 10000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Forse |
| Commento: | ye bueno,pero a partir de medio usu en conduccion deportiva se va desaciendo per los laterales y nel centru tiende a trabar,sobre todo con muncha temperatura de asfaltu.ye mas indicao pa turismu que deportiva.aun asi el desgaste ye uniforme y garra bien. |
04/03/2008
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | North West England |
| Chilometri percorsi: | 5500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Assolutamente no |
| Commento: | fine for 3000 miles - then stop gripping for the next few thou while wearing out |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 020 REAR
Caratteristica (per saperne di più) Lasciate scivolare il mouse sulle caratteristiche in rosso a destra di questa menzione : NN NN: INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 I. Carico:73 I. Velocità:W
|
131,36 €
/ pneumatico.
|
Il Bridgestone Battlax BT 020 Rear è l'ultimo arrivato della serie di pneumatici posteriori che garantiscono una guidabilità sportiva ottimale. Questo Bridgestone, fra i migliori sportivi da granturismo, offre prestazioni d'eccellenza, confort uniforme di guida e lunghe percorrenze chilometriche. La costruzione MSB (Mono Spiral Belt) che si avvale della tecnologia brevettata HTSPC (High Tensile Super Penetrated Cord) garantisce stabilità alle velocità sostenute, anche in curva. Per un'efficace evacuazione dell'acqua, questo Battlax presenta due linee centrali e scolpiture a forte angolazione. Le scolpiture direzionali e antidirezionali del design formano tasselli a rampone che permettono un grip eccezionale. Questo pneumatico posteriore è stato progettando avendo in mente caratteristiche di rigidità ottimizzata, stabilità in curva e uniformità funzionale.

02/04/2006
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | BRUXELLES |
| Chilometri percorsi: | 15000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
YAMAHA - FJ 1200 1200.0
06/12/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | SC Tenerife |
| Chilometri percorsi: | 8000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Mejor q el BT021 posterior y dura más |
06/07/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Sunderland |
| Chilometri percorsi: | 12000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | excellent |
10/08/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | HAINAUT |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
SUZUKI - GSX 1400 1400.0
31/05/2007
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Chilometri percorsi: | 10000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | BON PNEUMATIQUE SANS PROBLEMES MAJEURS MALGRES LE COUPLE ET LA CONDUITE A DEUX EN BALADE |
09/04/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Tranquilla |
| La vostra regione: | Anvers |
| Chilometri percorsi: | 15000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
HONDA - pan european 1300
25/05/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Aberdeeshire |
| Chilometri percorsi: | 7000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Tend to veer off (track the road) at very slow speed |
08/04/2006
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Rhône-Alpes |
| Chilometri percorsi: | 15000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
HONDA - VARADERO XL 1000 V 1000.0
09/12/2005
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Rhône-Alpes |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
YAMAHA - Fazer - FZ6 600 600.0
19/02/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Seine-et-Marne |
| Chilometri percorsi: | 23000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Très bon pneu pour une utilisation normale et quotidienne. |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 023 REAR
Caratteristica (per saperne di più) Lasciate scivolare il mouse sulle caratteristiche in rosso a destra di questa menzione : GT GT:
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 TL I. Carico:73 I. Velocità:W
|
132,82 €
/ pneumatico.
|
BRIDGESTONE BATTLAX BT 023 REAR
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 TL I. Carico:73 I. Velocità:W
|
135,38 €
/ pneumatico.
|
BRIDGESTONE BATTLAX BT 021 REAR
Caratteristica (per saperne di più) Lasciate scivolare il mouse sulle caratteristiche in rosso a destra di questa menzione : F F: Honda
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 TL I. Carico:73 I. Velocità:W
|
137,33 €
/ pneumatico.
|
Il Bridgestone Battlax BT 021 Rear è stato progettato per offrire grandi prestazioni alle velocità sostenute, oltre ad assicurare confort di guida e perfetto bilanciamento del mezzo. Questo pneumatico da granturismo è frutto delle più recenti tecnologie Bridgestone. Questa gomma di ultima generazione offre il meglio di sé sia sui fondi asciutti che su quelli bagnati. Adatto a tutte le stagioni, il Battlax BT 021 Rear ha adottato le tecnologie HTSPC e MSB, che garantiscono ammortizzamento perfetto e grande stabilità di guida del mezzo. Il design Outside Bead Filler (Rinforzo esterno del tallone) di questo pneumatico posteriore garantisce una distribuzione uniforme della pressione e una più consistente rigidità laterale. Lunga durata funzionale, alta percorrenza chilometrica e rumorosità ridotta: questo Battlax offre proprio tutto!

20/06/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | |
| Chilometri percorsi: | 8000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
kawasaki - z750
28/04/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Alicante |
| Chilometri percorsi: | |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | tengo una kawasaki z750 y me van al pelo... poco desgaste y me comi toda la banda de rodadura sin nigun percance ni extraños. culeadas controladas, aunque delante llevo la bt 014 que es lo que me frena.un saludo |
03/09/2010
| Strade frequentate: | Autostrada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Utrecht |
| Chilometri percorsi: | 12000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sicuramente no |
SUZUKI - gsr
30/05/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Asturias |
| Chilometri percorsi: | 10000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Forse |
| Commento: | ye bueno,pero a partir de medio usu en conduccion deportiva se va desaciendo per los laterales y nel centru tiende a trabar,sobre todo con muncha temperatura de asfaltu.ye mas indicao pa turismu que deportiva.aun asi el desgaste ye uniforme y garra bien. |
04/03/2008
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | North West England |
| Chilometri percorsi: | 5500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Assolutamente no |
| Commento: | fine for 3000 miles - then stop gripping for the next few thou while wearing out |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 016 REAR
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 R17 TL I. Carico:73 I. Velocità:W
|
140,45 €
/ pneumatico.
|

19/03/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Rhône |
| Chilometri percorsi: | 5000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
YAMAHA - Fazer FZS 600 600.0
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a le sentiment d'être collé à la route. Vivement le prochain virage ! |
16/05/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valais |
| Chilometri percorsi: | 2000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | Permet d'accélérer plus tôt en sortie de virage. On a l'impression d'être collé à la route. Vivement le prochain virage. |
05/07/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Varese |
| Chilometri percorsi: | |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | ottima la trimescola sul post e la doppia all'anteriore |
11/09/2008
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Jura |
| Chilometri percorsi: | 500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sì |
| Commento: | la classe... Tellement bien qu'on oublirai de se relever... |
02/11/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Neuchâtel |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
| Commento: | Surprenant dans les premiers kilomètres, mais donne vite confiance. Point « négatif », durée de vie plus longue que l’avant (peut-être handicapant selon le nouveau pneu avant). |
09/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Steiermark |
| Chilometri percorsi: | 2500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
HONDA - cbr 1000rr
02/08/2010
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Valladolid |
| Chilometri percorsi: | 4200 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
TRIUMPH - Tiger 1050
07/08/2010
| Strade frequentate: | Autostrada e città |
| Tipo di guida: | Normale |
| La vostra regione: | Padova |
| Chilometri percorsi: | 9000 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Probabilmente |
SUZUKI - GSX 1300 R Hayabusa 1300.0
02/06/2009
| Strade frequentate: | Strada |
| Tipo di guida: | Sportiva |
| La vostra regione: | Ile-de-France |
| Chilometri percorsi: | 6500 |
| Riacquistereste gli stessi?: | Sicuramente no |
| Commento: | désagréables a partir d'usure a 50% la moto engage de l'avant |
BRIDGESTONE BATTLAX BT 015 REAR
Caratteristica (per saperne di più) Lasciate scivolare il mouse sulle caratteristiche in rosso a destra di questa menzione : L L: INFORMAZIONE TECNICA PER IL MERCATO TEDESCO
Tipo di pneumatico Pneumatici moto da strada
Dim.: 180/55 -17 I. Carico:73 I. Velocità:W
|
145,76 €
/ pneumatico.
|
