PNEUMATICI BUCCOLIERI PIETRO
| Indirizzo: | via olmi 134 |
| nei pressi del distributore total | |
| CAP: | 72026 |
| Città: | san pancrazio salentino |
| Tel.: | 0831664365 |
| Fax: | 0831664365 |
| Orari d'apertura: | |
| lunedì : | 08:00 e 18:00 |
| martedì : | 08:00 e 18:00 |
| mercoledì : | 08:00 e 18:00 |
| giovedì : | 08:00 e 18:00 |
| venerdì : | 08:00 e 18:00 |
Tariffe IVA incl. per pneumatico
Montaggio auto ![]() |
|
| Montaggio: | 10,00 € |
| Supp. cerchi alluminio: | 0,00 € |
| Diametro massimo: | 23 |
| Montaggio Run Flat: | SI |
| Montaggio Pax: | SI |
| Gonfiaggio all'azoto: | SI |
| Convergenza: | SI |
Montaggio Moto ![]() |
|
| Da strada ANT: | 5,00 € |
| Da strada POS: | 5,00 € |
| Da cross ANT: | 5,00 € |
| Da cross POS: | 5,00 € |
| Da enduro ANT: | 5,00 € |
| Da enduro POS: | 5,00 € |
| Sportiva ANT: | 5,00 € |
| Sportiva POS: | 5,00 € |
| Riciclaggio: | 1,50 € |
| I vostro commenti: | |
| nalla nostra officina e'presente anche centro revisioni auto, e veicoli max 35q. | |
| Avvertire cortesemente l'officina circa la consegna dei vostri pneumatici | |
| I prezzi di montaggio, dati a titolo indicativo, non sono inclusi e saranno da pagare direttamente al centro di montaggio. I prezzi per gli pneumatici fuoristarda e Run Flat sono superiori. |
|
Valutazione del centro da parte dei nostri clienti
| Voti clienti: | |
| Qualità di servizio: | N/A |
| Rapporto qualità/prezzo: | N/A |
| Tempo d'attesa: | N/A |
| Soddisfazione: | N/A |
Centri di montaggio partner nel provincia BR, Brindisi
- CONVERTINI GIOVANNI (72014 - CISTERNINO)
- DEAL SRL (72100 - BRINDISI)
- Gomma Service 3 (72023 - Mesagne)
- LEONE PNEUMATICI (72027 - SAN PIETRO VERNOTICO)




